| 制造業 | 企業名稱 | 省、自治區、直轄市 | 所屬行業 | 2012年營收總額(萬元) |
| 1 | 聯想控股有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 22,664,582 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 22,019,800 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 21,803,696 |
| 4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18,651,498 |
| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 15,489,452 |
| 6 | 雨潤控股集團有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業 | 10,616,987 |
| 7 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 10,265,111 |
| 8 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 8,501,258 |
| 9 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 設備制造業 | 8,236,876 |
| 10 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 7,852,780 |
| 11 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 7,032,005 |
| 12 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7,019,947 |
| 13 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6,769,522 |
| 14 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 6,363,451 |
| 15 | 新華聯合冶金控股集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6,002,209 |
| 16 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 5,302,057 |
| 17 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,290,594 |
| 18 | 河北津西鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5,090,487 |
| 19 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,855,056 |
| 20 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業 | 4,720,326 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業 | 4,690,429 |
| 22 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 4,682,896 |
| 23 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,601,212 |
| 24 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,455,815 |
| 25 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 4,444,227 |
| 26 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,324,677 |
| 27 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,244,772 |
| 28 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業 | 4,127,387 |
| 29 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 4,050,820 |
| 30 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 4,021,249 |
| 31 | 盾安控股集團有限公司 | 浙江省 | 設備制造業 | 3,895,031 |
| 32 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 | 食品制造業 | 3,869,522 |
| 33 | 新華聯集團有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 3,822,805 |
| 34 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,803,891 |
| 35 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3,802,090 |
| 36 | 天能集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,794,514 |
| 37 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,787,014 |
| 38 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,722,428 |
| 39 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 3,656,846 |
| 40 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,602,668 |
| 41 | 科創控股集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 3,480,000 |
| 42 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,451,888 |
| 43 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,408,304 |
| 44 | 華盛江泉集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
| 45 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,305,846 |
| 46 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 3,192,043 |
| 47 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,181,653 |
| 48 | 修正藥業集團 | 吉林省 | 醫藥制造業 | 3,150,113 |
| 49 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,118,073 |
| 50 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,108,829 |
| 51 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業 | 3,082,715 |
| 52 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 3,017,857 |
| 53 | 四川德勝集團鋼鐵有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,014,565 |
| 54 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2,953,677 |
| 55 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,892,519 |
| 56 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 2,884,595 |
| 57 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,800,000 |
| 58 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,797,814 |
| 59 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,786,551 |
| 60 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,763,261 |
| 61 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2,682,758 |
| 62 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,665,007 |
| 63 | 天正集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,650,652 |
| 64 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2,639,500 |
| 65 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,637,334 |
| 66 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造業 | 2,632,204 |
| 67 | 晟通科技集團有限公司 | 湖南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,625,201 |
| 68 | 山東大海集團有限公司 | 山東省 | 紡織業 | 2,600,000 |
| 69 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 | 農副食品加工業 | 2,583,108 |
| 70 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,494,506 |
| 71 | 江蘇金輝銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,491,863 |
| 72 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,489,782 |
| 73 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 設備制造業 | 2,471,128 |
| 74 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 2,466,369 |
| 75 | 江蘇雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 2,456,165 |
| 76 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,449,311 |
| 77 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,441,320 |
| 78 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,430,287 |
| 79 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,379,830 |
| 80 | 鄭州宇通集團有限公司 | 河南省 | 汽車制造業 | 2,375,456 |
| 81 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,355,301 |
| 82 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,309,629 |
| 83 | 嘉晨集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,300,616 |
| 84 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2,293,832 |
| 85 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 2,282,376 |
| 86 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業 | 2,281,573 |
| 87 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,263,600 |
| 88 | 天瑞集團有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業 | 2,253,360 |
| 89 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2,247,099 |
| 90 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業 | 2,211,661 |
| 91 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 2,208,780 |
| 92 | 河北新武安鋼鐵集團明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,185,658 |
| 93 | 東岳集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,172,600 |
| 94 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,152,641 |
| 95 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,149,747 |
| 96 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,135,037 |
| 97 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,120,926 |
| 98 | 豐立集團有限公司 | 江蘇省 | 廢棄資源綜合利用業 | 2,120,313 |
| 99 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,095,521 |
| 100 | 精功集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2,082,662 |
| 101 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 | 設備制造業 | 2,058,239 |
| 102 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,054,485 |
| 103 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 2,020,667 |
| 104 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,013,257 |
| 105 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,011,262 |
| 106 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,000,070 |
| 107 | 晶龍實業集團有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,950,059 |
| 108 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,945,828 |
| 109 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,925,627 |
| 110 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 內蒙古自治區 | 紡織服裝、服飾業 | 1,909,066 |
| 111 | 福建恒安集團有限公司 | 福建省 | 造紙和紙制品業 | 1,852,423 |
| 112 | 天津天士力集團有限公司 | 天津市 | 醫藥制造業 | 1,852,130 |
| 113 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑龍江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,850,463 |
| 114 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 1,842,468 |
| 115 | 日照昌華海產食品有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,747,733 |
| 116 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,714,987 |
| 117 | 山東長星集團有限公司 | 山東省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,710,355 |
| 118 | 河北省武安市元寶山工業集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,708,543 |
| 119 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,706,000 |
| 120 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,681,196 |
| 121 | 天地龍控股集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,671,178 |
| 122 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,660,750 |
| 123 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,654,982 |
| 124 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 設備制造業 | 1,650,084 |
| 125 | 升華集團控股有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 1,605,044 |
| 126 | 湖北稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 1,600,426 |
| 127 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,600,077 |
| 128 | 廣州立白企業集團有限公司 | 廣東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,574,916 |
| 129 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,573,770 |
| 130 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,560,000 |
| 131 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,556,795 |
| 132 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,547,920 |
| 133 | 奧康集團有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1,545,195 |
| 134 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業 | 1,545,145 |
| 135 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,530,892 |
| 136 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 天津市 | 綜合 | 1,529,884 |
| 137 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,527,728 |
| 138 | 浙江大東南集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 1,518,052 |
| 139 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業 | 1,439,566 |
| 140 | 環宇集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,416,717 |
| 141 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,414,860 |
| 142 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,414,585 |
| 143 | 山西安泰控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,413,170 |
| 144 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,410,302 |
| 145 | 天津聚龍嘉華投資集團有限公司 | 天津市 | 農副食品加工業 | 1,403,102 |
| 146 | 山東五征集團 | 山東省 | 汽車制造業 | 1,399,493 |
| 147 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業 | 1,394,534 |
| 148 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1,376,445 |
| 149 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,362,731 |
| 150 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業 | 1,361,720 |
| 151 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 1,353,895 |
| 152 | 宜華企業(集團)有限公司 | 廣東省 | 家具制造業 | 1,351,100 |
| 153 | 春和集團有限公司 | 浙江省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1,347,254 |
| 154 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,335,510 |
| 155 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,331,109 |
| 156 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 1,324,872 |
| 157 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 廣西壯族自治區 | 農副食品加工業 | 1,317,517 |
| 158 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,312,076 |
| 159 | 諸城外貿有限責任公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,308,408 |
| 160 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,306,001 |
| 161 | 常州東方特鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,296,100 |
| 162 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,294,587 |
| 163 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 遼寧省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,293,491 |
| 164 | 山東勝通集團股份有限公司 | 山東省 | 金屬制品業 | 1,273,978 |
| 165 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,265,162 |
| 166 | 博發控股集團 | 黑龍江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,248,322 |
| 167 | 宗申產業集團有限公司 | 重慶市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1,240,378 |
| 168 | 江蘇新時代控股集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,240,059 |
| 169 | 福中集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 1,232,600 |
| 170 | 東辰控股集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,226,091 |
| 171 | 金發科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 1,224,014 |
| 172 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業 | 1,213,866 |
| 173 | 葵花藥業集團股份有限公司 | 黑龍江省 | 醫藥制造業 | 1,210,637 |
| 174 | 浙江翔盛集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 1,207,711 |
| 175 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,206,048 |
| 176 | 寧夏天元錳業有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,202,609 |
| 177 | 山西通達(集團)有限公司 | 山西省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1,201,877 |
| 178 | 江蘇飛達控股集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 1,194,277 |
| 179 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1,190,000 |
| 180 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,187,553 |
| 181 | 四川盛馬化工股份有限公司 | 四川省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,177,365 |
| 182 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,172,126 |
| 183 | 山東神馳化工集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,170,869 |
| 184 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 1,170,588 |
| 185 | 江蘇中金再生資源有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,157,705 |
| 186 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,153,222 |
| 187 | 山東香馳糧油有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,150,058 |
| 188 | 常州市盛洲銅業有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,137,575 |
| 189 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,135,002 |
| 190 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 1,134,527 |
| 191 | 青年汽車集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 1,131,683 |
| 192 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 遼寧省 | 汽車制造業 | 1,128,563 |
| 193 | 泰通(泰州)工業有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,125,000 |
| 194 | 康美藥業股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業 | 1,116,515 |
| 195 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1,116,311 |
| 196 | 美錦能源集團有限公司 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,100,000 |
| 197 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,097,293 |
| 198 | 大亞科技集團有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1,096,136 |
| 199 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,084,559 |
| 200 | 興樂集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,083,841 |
| 201 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 1,076,782 |
| 202 | 祐康食品集團有限公司 | 浙江省 | 食品制造業 | 1,071,867 |
| 203 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | 上海市 | 金屬制品業 | 1,067,236 |
| 204 | 唐人神集團股份有限公司 | 湖南省 | 農副食品加工業 | 1,062,982 |
| 205 | 山東華興機械股份有限公司 | 山東省 | 設備制造業 | 1,062,557 |
| 206 | 河南龍成集團有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,061,600 |
| 207 | 河南森源集團有限公司 | 河南省 | 汽車制造業 | 1,061,332 |
| 208 | 河南金匯不銹鋼產業集團有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,059,365 |
| 209 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 1,057,411 |
| 210 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 1,055,450 |
| 211 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,052,714 |
| 212 | 河南省淅川鋁業(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,042,576 |
| 213 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 1,040,864 |
| 214 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,038,049 |
| 215 | 山東潤峰集團有限公司 | 山東省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,036,972 |
| 216 | 內蒙古慶華集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,036,342 |
| 217 | 金猴集團有限公司 | 山東省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1,035,501 |
| 218 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,031,359 |
| 219 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 1,027,766 |
| 220 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 1,025,496 |
| 221 | 山東金正大生態工程股份有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,025,422 |
| 222 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福建省 | 非金屬礦物制品業 | 1,024,739 |
| 223 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,020,994 |
| 224 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,020,182 |
| 225 | 山東海力化工股份有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,019,250 |
| 226 | 勝達集團有限公司 | 浙江省 | 造紙和紙制品業 | 1,018,513 |
| 227 | 得利斯集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,017,614 |
| 228 | 常州天合光能有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,016,812 |
| 229 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,015,527 |
| 230 | 四川西南不銹鋼有限責任公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,009,276 |
| 231 | 河南金利金鉛有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,005,794 |
| 232 | 法派集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 1,001,218 |
| 233 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 995,357 |
| 234 | 山東中海化工集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 993,016 |
| 235 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 云南省 | 汽車制造業 | 973,783 |
| 236 | 秦皇島安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 963,292 |
| 237 | 齊魯特鋼有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 960,000 |
| 238 | 陜西黃河礦業(集團)有限責任公司 | 陜西省 | 化學原料和化學制品制造業 | 952,324 |
| 239 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海市 | 紡織服裝、服飾業 | 950,955 |
| 240 | 天津市恒興鋼業有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 947,082 |
| 241 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 設備制造業 | 942,858 |
| 242 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 938,633 |
| 243 | 浙江富陵控股集團有限公司 | 浙江省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 935,488 |
| 244 | 湖北東圣化工集團有限公司 | 湖北省 | 化學原料和化學制品制造業 | 928,006 |
| 245 | 浙江航民實業集團有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 927,222 |
| 246 | 致遠控股集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 921,703 |
| 247 | 廣州東凌實業集團有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業 | 921,498 |
| 248 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 920,050 |
| 249 | 駱駝集團股份有限公司 | 湖北省 | 電氣機械和器材制造業 | 919,634 |
| 250 | 振石控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 910,799 |
| 251 | 富麗達集團控股有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 909,715 |
| 252 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 906,045 |
| 253 | 浙江協和集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 903,327 |
| 254 | 山東創新金屬科技股份有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 902,304 |
| 255 | 湖北枝江酒業集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 902,139 |
| 256 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 湖北省 | 化學原料和化學制品制造業 | 900,544 |
| 257 | 徐龍食品集團有限公司 | 浙江省 | 農副食品加工業 | 895,842 |
| 258 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 893,758 |
| 259 | 云南南磷集團股份有限公司 | 云南省 | 化學原料和化學制品制造業 | 879,374 |
| 260 | 無錫興達泡塑新材料股份有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 872,078 |
| 261 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 871,439 |
| 262 | 華儀電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 864,512 |
| 263 | 興惠化纖集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 861,158 |
| 264 | 山東永泰化工有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 860,018 |
| 265 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 858,184 |
| 266 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 856,947 |
| 267 | 天津市通源鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 856,931 |
| 268 | 萬事利集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 855,830 |
| 269 | 星星集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 853,544 |
