更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:1541
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜,又叫做電氣連接抗干擾軟電纜,額定電壓300/300V,線芯常用芯數(shù)為2-24芯,常用線芯線徑為:0.12平方,0.2平方,0.3平方,0.4平方,0.5平方,1.0平方,1.5平方等
RVVP22--2*2*1.0屏蔽鋼帶鎧裝電纜
英文名,Farrow Cable RVVP。
1、RVVP執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T8734.5-2012
2、聚氯乙烯絕緣
3、聚氯乙烯護(hù)套
4、導(dǎo)體為多芯退火裸銅絞合
5、兩芯以上芯線絞合成纜
6、成纜后鋁箔屏蔽
7、鍍錫銅線編織屏蔽網(wǎng)
8、額定電壓為300/300V
9、正常工作溫度不超過70℃
10、產(chǎn)品認(rèn)證
適用于通信、音頻、廣播、音響系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、智能自動化系統(tǒng)、自動抄表系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等需防干擾線路連接、高效安全的傳輸數(shù)據(jù)電纜
分類  | 型號/規(guī)格  | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(m㎡)  | 護(hù)套顏色  | 包裝規(guī)格(卷)  | 
2芯  | RVVP2×7/0.15  | 2×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP2×12/0.15  | 2×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×16/0.15  | 2×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×28/0.15  | 2×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×24/0.2  | 2×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×32/0.2  | 2×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×48/0.2  | 2×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×49/0.25  | 2×2.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP2×57/0.30  | 2×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
3芯  | RVVP3×7/0.15  | 3×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP3×12/0.15  | 3×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×16/0.15  | 3×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×28/0.15  | 3×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×24/0.2  | 3×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×32/0.2  | 3×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×48/0.2  | 3×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×49/0.25  | 3×2.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP3×57/0.30  | 3×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
4芯  | RVVP4×7/0.15  | 4×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP4×12/0.15  | 4×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×16/0.15  | 4×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×28/0.15  | 4×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×24/0.2  | 4×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×32/0.2  | 4×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×48/0.2  | 4×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×49/0.25  | 4×2.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP4×57/0.30  | 4×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
5芯  | RVVP5×7/0.15  | 5×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP5×12/0.15  | 5×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×16/0.15  | 5×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×28/0.15  | 5×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×24/0.2  | 5×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×32/0.2  | 5×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×48/0.2  | 5×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×49/0.25  | 5×2.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP5×57/0.30  | 5×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
6芯  | RVVP6×7/0.15  | 6×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP6×12/0.15  | 6×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×16/0.15  | 6×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×28/0.15  | 6×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×24/0.2  | 6×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×32/0.2  | 6×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×48/0.2  | 6×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP6×57/0.30  | 6×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
8芯  | RVVP8×7/0.15  | 8×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP8×12/0.15  | 8×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×16/0.15  | 8×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×28/0.15  | 8×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×24/0.2  | 8×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×32/0.20  | 8×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×48/0.20  | 8×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×49/0.25  | 8×2.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP8×57/0.30  | 8×4.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
10芯  | RVVP10×7/0.15  | 10×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP10×12/0.15  | 10×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP10×16/0.15  | 10×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP10×28/0.15  | 10×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP10×24/0.20  | 10×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP10×32/0.20  | 10×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP10×48/0.20  | 10×1.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
12芯  | RVVP12×7/0.15  | 12×0.12  | 黑色  | 100m/200m  | 
RVVP12×12/0.15  | 12×0.20  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP12×16/0.15  | 12×0.30  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP12×28/0.15  | 12×0.50  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP12×24/0.20  | 12×0.75  | 黑色  | 100m/200m  | |
RVVP12×32/0.20  | 12×1.00  | 黑色  | 100m/200m  | 
適用于通信、音頻、廣播、音響系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、智能自動化系統(tǒng)、自動抄表系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等需防干擾線路連接、高效安全的傳輸數(shù)據(jù)電纜
公司名稱:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:688295 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸