更新時(shí)間:2024-09-25
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1045
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)、安徽省、安徽省光電纜產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)電線(xiàn)電纜企業(yè)、中國(guó)zui大、*的溫度儀表生產(chǎn)企業(yè)、溫度、壓力、液位、流量、物位成套供應(yīng)商。
YjGCfpB-3*35+3*16硅橡膠扁平電纜特性:
1、額定電壓:450V/750V
2、工作溫度:-60~+200℃,zui高使用溫度300℃
3、導(dǎo) 體:裸銅線(xiàn)或絞合鍍錫銅線(xiàn)
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、玻璃纖維編織
7、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/棕/綠等
YjGCfpB-3*35+3*16硅橡膠扁平電纜特點(diǎn)/用途:
可在長(zhǎng)期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動(dòng)式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠(chǎng)、石化等高溫環(huán)境中使用。
YjGCfpB-3*35+3*16硅橡膠扁平電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線(xiàn)徑 (mm)  | 絕緣 厚度 (mm)  | 絕緣 外徑 (mm)  | 護(hù)套 厚度 (mm)  | 電線(xiàn)外徑(mm)  | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km)  | ||
標(biāo)稱(chēng)  | 公差  | 銅芯  | 鍍錫絲  | |||||
3×4  | 56/0.30  | 0.8  | 4.3  | 1.8  | 16.5×7.9  | ±0.50  | 4.95  | 5.09  | 
3×6  | 84/0.30  | 0.8  | 4.9  | 2.0  | 18.7×8.9  | ±0.50  | 3.30  | 3.39  | 
3×10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.6  | 2.5  | 24.8×11.6  | ±0.60  | 1.91  | 1.95  | 
3×16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.2  | 2.8  | 30.2×13.8  | ±0.80  | 1.21  | 1.24  | 
3×25  | 196/0.40  | 1.4  | 10.1  | 3.0  | 36.3×16.1  | ±0.80  | 0.78  | 0.795  | 
3×35  | 276/0.40  | 1.4  | 11.4  | 3.2  | 40.6×17.8  | ±1.0  | 0.554  | 0.565  | 
3×50  | 396/0.40  | 1.6  | 13.9  | 3.5  | 48.7×20.9  | ±1.0  | 0.386  | 0.393  | 
3×70  | 360/0.50  | 1.6  | 15.6  | 3.8  | 54.4×23.2  | ±1.0  | 0.272  | 0.277  | 
3×95  | 475/0.50  | 1.8  | 18.1  | 4.0  | 62.3×26.1  | ±1.2  | 0.206  | 0.210  | 
3×120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 4.5  | 69×29  | ±1.5  | 0.161  | 0.164  | 
3×150  | 756/0.50  | 2.2  | 22.4  | 4.8  | 76.8×32  | ±1.5  | 0.129  | 0.132  | 
3×185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 5.2  | 84.8×35.2  | ±2.0  | 0.106  | 0.108  | 
3×240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 5.5  | 95.6×39.2  | ±2.0  | 0.0801  | 0.082  | 
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:688295 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸