更新時(shí)間:2024-09-26
訪問數(shù)量:1510
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WDZ-DCYJ-125--1*6耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜
WDZ-DCYJ/1-125--3*0.5鐵路機(jī)車車輛用電纜
交聯(lián)聚烯烴絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線采用低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣,產(chǎn)品主要適用于交流額定電壓3kV及以下的鐵路機(jī)車車輛的電能傳輸,具有優(yōu)異的耐寒、耐油、耐紫外線和低煙無鹵以及高阻燃等特性。)
二、交聯(lián)聚烯烴絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖)
三、交聯(lián)聚烯烴絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線使用特性)
1、額定電壓U0/U為500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流額定電壓為交流額定電壓的1.5倍。
2、電纜長期允許工作溫度為:WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125產(chǎn)品為125℃;WDZ-DCYJ/B-150產(chǎn)品為150℃。
3、電纜較低使用環(huán)境溫度:WDZ-DCYJ-125產(chǎn)品應(yīng)不低于-40℃;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150產(chǎn)品應(yīng)不低于-60℃。
4、電纜敷設(shè)的允許彎曲半徑:
 
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號  | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線直徑mm  | 絕緣標(biāo)稱厚度mm  | 電纜外徑mm  | |
標(biāo)稱值  | 較大值  | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V  | 1  | 32/0.20  | 0.4  | 2.2  | 2.3  | 
1.5  | 48/0.20  | 0.5  | 2.7  | 2.8  | |
2.5  | 77/0.20  | 0.5  | 3.1  | 3.2  | |
4  | 126/0.20  | 0.5  | 3.8  | 3.9  | |
WDZ-DCYJ-125 750V  | 0.75  | 24/0.20  | 0.8  | 2.73  | 3.00  | 
1  | 32/0.20  | 0.8  | 3.02  | 3.30  | |
1.5  | 48/0.20  | 0.8  | 3.2  | 3.6  | |
2.5  | 77/0.20  | 0.8  | 3.65  | 4.20  | |
4  | 126/0.20  | 0.8  | 4.52  | 5.0  | |
6  | 189/0.20  | 0.8  | 5.2  | 5.7  | |
10  | 322/0.20  | 1.2  | 7.1  | 7.7  | |
16  | 513/0.20  | 1.2  | 8.3  | 9.0  | |
25  | 798/0.20  | 1.2  | 9.7  | 10.5  | |
35  | 1121/0.20  | 1.2  | 10.9  | 11.8  | |
50  | 703/0.30  | 1.4  | 12.9  | 13.9  | |
70  | 999/0.30  | 1.6  | 15.3  | 16.5  | |
95  | 1332/0.30  | 1.6  | 17.2  | 18.6  | |
120  | 1702/0.30  | 1.8  | 19.4  | 21.0  | |
150  | 2109/0.30  | 2  | 21.7  | 23.4  | |
185  | 1443/0.40  | 2  | 23.6  | 25.5  | |
240  | 1924/0.40  | 2.2  | 27.2  | 29.4  | |
300  | 2368/0.40  | 2.2  | 29.7  | 32.0  | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV  | 0.75  | 24/0.20  | 1.2  | 3.53  | 3.9  | 
1  | 32/0.20  | 1.2  | 3.7  | 4.1  | |
1.5  | 48/0.20  | 1.2  | 4.0  | 4.4  | |
2.5  | 77/0.20  | 1.2  | 4.5  | 5.0  | |
4  | 126/0.20  | 1.2  | 5.35  | 5.9  | |
6  | 189/0.20  | 1.2  | 6.0  | 6.6  | |
10  | 322/0.20  | 1.4  | 7.5  | 8.1  | |
16  | 513/0.20  | 1.4  | 8.7  | 9.4  | |
25  | 798/0.20  | 1.4  | 10.1  | 10.9  | |
35  | 1121/0.20  | 1.4  | 11.3  | 12.2  | |
50  | 703/0.30  | 1.6  | 13.3  | 14.4  | |
70  | 999/0.30  | 1.8  | 15.7  | 17.0  | |
95  | 1332/0.30  | 2  | 18.0  | 19.4  | |
120  | 1702/0.30  | 2.2  | 19.6  | 21.4  | |
150  | 2109/0.30  | 2.4  | 22.5  | 24.2  | |
185  | 1443/0.40  | 2.4  | 24.4  | 26.3  | |
240  | 1924/0.40  | 2.6  | 28.0  | 30.2  | |
300  | 2368/0.40  | 2.6  | 30.5  | 32.8  | |
WDZ-DCYJ-125 3kV  | 0.75  | 24/0.20  | 1.4  | 3.93  | 4.3  | 
1  | 32/0.20  | 1.4  | 4.1  | 4.5  | |
1.5  | 48/0.20  | 1.4  | 4.4  | 4.8  | |
2.5  | 77/0.20  | 1.4  | 4.85  | 5.3  | |
4  | 126/0.20  | 1.4  | 5.75  | 6.3  | |
6  | 189/0.20  | 1.4  | 6.38  | 7.0  | |
10  | 322/0.20  | 1.6  | 7.9  | 8.5  | |
16  | 513/0.20  | 1.6  | 9.1  | 9.8  | |
25  | 798/0.20  | 1.6  | 10.5  | 11.3  | |
35  | 1121/0.20  | 1.6  | 11.7  | 12.6  | |
50  | 703/0.30  | 2  | 14.1  | 15.2  | |
70  | 999/0.30  | 2  | 16.1  | 17.4  | |
95  | 1332/0.30  | 2.2  | 18.4  | 19.8  | |
120  | 1702/0.30  | 2.4  | 20.2  | 21.8  | |
150  | 2109/0.30  | 2.6  | 22.9  | 24.6  | |
185  | 1443/0.40  | 2.6  | 24.8  | 26.8  | |
240  | 1924/0.40  | 2.8  | 28.4  | 30.6  | |
300  | 2368/0.40  | 2.8  | 30.9  | 33.4  | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V  | 0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 1.50  | 
0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.65  | 1.75  | |
1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 1.85  | |
1.2  | 19/0.28  | 0.25  | 1.90  | 2.00  | |
1.5  | 19/0.32  | 0.25  | 2.10  | 2.15  | |
2.0  | 19/0.37  | 0.25  | 2.35  | 2.45  | |
2.5  | 19/0.41  | 0.25  | 2.55  | 2.65  | |
4  | 19/0.52  | 0.25  | 3.10  | 3.20  | |
6  | 19/0.64  | 0.3  | 3.80  | 3.85  | |
電纜名稱:
WDZ-DCYJ-125耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜 WDZ-DCYJ/1-125地鐵機(jī)車車輛用電纜 WDZ-DCYJ-125電纜 WDZ-DCYJ-125機(jī)車電纜 WDZ-DCYJ-125機(jī)車用聚烯烴軟電纜 WDZ-DCYJ-125地鐵機(jī)車用電纜 WDZ-DCYJ-125地鐵機(jī)車電纜 WDZ-DCYJ-125機(jī)車軟電纜 機(jī)車電纜 機(jī)車用阻燃軟電纜 機(jī)車車輛用軟電纜 車輛用軟電纜 地鐵車輛用軟電纜 動車用軟電纜 動車用照明裝置電纜 動車用控制電纜 機(jī)車控制電纜 鐵路機(jī)車車輛用電纜 阻燃機(jī)車電纜 阻燃車輛用軟電纜 阻燃車輛用控制軟電纜 聚烯烴絕緣機(jī)車電纜 低煙無鹵機(jī)車電纜 輻照交聯(lián)機(jī)車電纜 耐熱聚烯烴機(jī)車電纜 輻照交聯(lián)機(jī)車電纜 輻照交聯(lián)聚烯烴機(jī)車電纜 低煙無鹵阻燃機(jī)車電纜
電纜應(yīng)用:
各種機(jī)車車輛及城市軌道車輛的配電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、信號系統(tǒng)的電器裝置用電纜
移動電器、電動工具、儀器儀表、電子設(shè)備、電信機(jī)房、成套控制柜、照明工程、機(jī)械設(shè)備及自動化裝置的移動連接
狹小空間及有低煙、無鹵、阻燃要求的場合
適用于人口密度大,財(cái)產(chǎn)價(jià)值高的領(lǐng)域,一旦發(fā)生火災(zāi)必須保護(hù)人員和財(cái)產(chǎn)安全
適合干燥或潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動無強(qiáng)制牽引的移動安裝
室外露天安裝,必須做好防紫外線防護(hù)
電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股鍍錫銅絲絞合,符合JB/T 6213.1-1992中5.2的規(guī)定,第5類導(dǎo)體
絕緣:特殊輻照交聯(lián)聚烯烴
絕緣顏色:無優(yōu)先選用色譜,可選用雙色或雙色螺旋
可根據(jù)客戶需要定選用各種顏色
電纜特性:
電纜的長期工作溫度應(yīng)不超過125℃
阻燃、低煙、無鹵、可彎曲性、耐潮濕
能承受中等的機(jī)械應(yīng)力
阻燃性:阻燃自熄符合IEC 60332-1
不延燃試驗(yàn):符合IEC 60332-3-24 和 IEC 60332-3-25
無鹵:符合 IEC 60754-1
燃燒氣體腐蝕性:符合 IEC 60754-2
低煙密度:符合 IEC 61034-2
電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓: 250V 750V 1500V 3000V 6000V 10000V
測試電纜:1000V 2000V 3500V 7500V 15000V 21000V
導(dǎo)體電阻20℃ :根據(jù)VDE 0295及IEC 60228第5類,多股細(xì)絞鍍錫銅絲
絕緣電阻:≥ 20 MΩ/km (20℃)
較小彎曲半徑: 固定安裝 4 X D(電纜外徑)
偶爾移動 6 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝 - 40 ~ 125℃
偶爾移動 - 30 ~ 125℃
電纜名稱  | 電纜型號  | 額定電壓  | 芯數(shù)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)稱截面 mm2  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 250V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 0.2 ~ 10  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 750V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 0.5 ~ 400  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 1500V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 1.0 ~ 400  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 3000V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 1.5 ~ 400  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 6000V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 1.0 ~ 400  | 
耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃軌道交通車輛用電纜  | WDZ-DCYJ-125  | 10000V  | 1  | 多股絞合導(dǎo)體  | 1.5 ~ 400  | 
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格  | 
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:688295 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸