更新時間:2024-09-27
訪問數量:1444
廠商性質:生產廠家
AGG---1*630高壓硅橡膠電纜
耐高溫硅橡膠電纜硅橡膠耐高溫電纜的用途
1、適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
2、耐高溫硅橡膠電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
硅橡膠耐高溫電纜使用注意事項
1、如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR;
2、硅橡膠絕緣DQ護套電纜在芯數多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護套耐熱控制電纜,適用情況與硅橡膠護套電纜相似,長時使用溫度為-60-105℃。
3、硅橡膠耐高溫電纜其中的導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長。
徽天康硅橡膠高壓電纜    AGG-1*300產品特性:
1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
供應安徽天康硅橡膠高壓電纜規格結構及技術參數:
電壓等級 KV  | 導體標稱截面 mm 2  | 導體結構 根數 / 單線直徑  | 平均外徑 mm  | 20 ℃ 時導體 電阻zui大值 Ω /km  | 包裝長度 ( m )  | 
1KV  | 0.50  | 16/0.20  | 3.30  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 3.60  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 3.70  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 4.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 4.30  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 4.40  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 5.60  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 6.60  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 7.80  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 9.00  | 1.24  | 100  | |
25.0.  | 196/0.40  | 11.20  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 12.80  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 15.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 17.20  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 19.80  | 0.210  | 100  | |
120.0  | 608/0.50  | 21.50  | 0.164  | 100  | |
150.0  | 760/0.50  | 23.40  | 0.132  | 100  | |
185.0  | 925/0.50  | 25.20  | 0.108  | 100  | |
3KV  | 0.50  | 16/0.20  | 4.90  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 5.20  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 5.30  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 6.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 6.25  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 6.80  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 7.60  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 8.80  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 9.80  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 11.40  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 13.20  | 0.795  | 100  | |
6KV  | 0.50  | 16/0.20  | 5.90  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 6.20  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 6.30  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 7.20  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 7.50  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 8.00  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 8.80  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 10.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 11.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 12.80  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 14.60  | 0.795  | 100  | |
10KV  | 0.30  | 7/0.26  | 9.00  | 71.2  | 100  | 
0.50  | 16/0.20  | 9.00  | 40.1  | 100  | |
0.75  | 24/0.20  | 9.00  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 9.00  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 30/0.25  | 9.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 10.0  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 10.0  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 10.0  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 11.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 12.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 13.80  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 15.60  | 0.795  | 100  | |
35KV  | 4.00  | 56/0.30  | 18.0  | 5.09  | 100  | 
6.00  | 84/0.30  | 18.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 19.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 20.0  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 21.0  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 23.0  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 25.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 27.0  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 29.0  | 0.210  | 100  | 
供應安徽天康硅橡膠高壓電纜
