應用范圍:
適用于如高層建筑,賓館,醫院,地鐵,核電站,隧道,發電廠,礦山,石油,化工等,具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。
WDZB-KYJYP--19*1.5低煙無鹵電纜企業標準:
低煙無鹵電纜型號說明:
型號 type  | 名稱name  | 
WDZB-KYJY  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYR  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP2  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP2  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
WDZB-KYJY-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧裝控制電纜  | 
WDZB-KYJYR-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP2-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP2-23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃鋼帶鎧控制軟電纜  | 
WDZB-KYJY-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYR-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
WDZB-KYJYP2-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制電纜  | 
WDZB-KYJYRP2-33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙B類阻燃控制軟電纜  | 
低煙無鹵電纜可分為低煙無鹵阻燃系列和低煙無鹵耐火系列。
低煙無鹵電纜是本公司參展法國標準RCCE及NF系列標準,國家標準GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及標準進行生產。
低煙無鹵阻燃電纜
低煙無鹵耐火電纜除滿足低煙無鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災報警,消防設備,排煙設備,以及緊急通道運輸,照明等應急設施的供電線路中需要耐火的場所。
(1)、低煙無鹵電纜的阻燃等級
   根據GB/T18380.3-2002規定的試驗條件,低煙無鹵電纜的阻燃等級分為A、B、C、D四個等級。
| 阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 | 
| A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
(2)、低煙無鹵電纜絕緣采用不含鹵素的交聯聚乙烯,護套采用了不含鹵素的聚烯烴材
料,所以組成電纜的所有材料都不含鹵素。電纜燃燒時釋放的煙霧量很少,它不會產生很濃的酸霧,有毒氣體,毒性很小。
  WDZB-KYJY低煙無鹵電纜規格選型:
規格選型:0.5 /0.75 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 /6.0  | ||
WDZB-KYJY-450/750V-2*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-3*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-4*1.5  | 
WDZB-KYJY-450/750V-5*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-6*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-7*1.5  | 
WDZB-KYJY-450/750V-8*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-10*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-12*1.5  | 
WDZB-KYJY-450/750V-14*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-19*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-20*1.5  | 
WDZB-KYJY-450/750V-24*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-27*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-30*1.5  | 
WDZB-KYJY-450/750V-32*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-37*1.5  | WDZB-KYJY-450/750V-48*1.5  | 




