更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:1221
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WDZ系列鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛用電線 電纜采用低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣,產(chǎn)品主要適用于交流額定電壓3kV及以下的鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛的電能傳輸,具有優(yōu)異的耐寒、耐油、耐紫外線和低煙無(wú)鹵以及高阻燃等特性。

|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          額定電壓              |                          名稱(chēng)              |         |
|              1              |                          WDZ-DCYJ-125              |                          500V、750V、1kV、1.5kV、3kV              |                          銅芯耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無(wú)鹵低煙阻燃機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜              |         |
|              2              |                          WDZ-DCYJ/B-125              |                          750V              |                          銅芯耐熱125℃高強(qiáng)度薄壁交聯(lián)聚烯烴絕緣無(wú)鹵低煙阻燃機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜              |         |
|              3              |                          WDZ-DCYJ/B-150              |                          750V              |                          銅芯耐熱150℃高強(qiáng)度薄壁交聯(lián)聚烯烴絕緣無(wú)鹵低煙阻燃機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜              |         |
|              |                          |                          |         ||
|              序號(hào)              |                          型號(hào)              |                          額定電壓              |                          規(guī) 格mm2              |         
|              1              |                          WDZ-DCYJ-125              |                          500V              |                          1,1.5,2.5,4              |         
|              2              |                          WDZ-DCYJ-125              |                          750V,1.5kV,3kV              |                          0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300              |         
|              3              |                          WDZ-DCYJ/B-125              |                          750V              |                          0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6              |         
|              項(xiàng)目              |                          代號(hào)              |                          說(shuō)明              |         
|              系列代號(hào)              |                          DC              |                          機(jī)車(chē)車(chē)輛用電纜(電線)              |         
|              產(chǎn)品特性              |                          WDZ              |                          無(wú)鹵低煙阻燃              |         
|              絕緣材料              |                          YJ              |                          交聯(lián)聚烯烴              |         
|              絕緣特性              |                          B              |                          高強(qiáng)度薄壁絕緣              |         
|              耐熱特性              |                          125              |                          耐熱125℃              |         
|              150              |                          耐熱150℃              |         
|              額定電壓              |                          500V              |                          750V,1kV              |                          1.5kV              |                          3kV              |         
|              交流電壓試驗(yàn)              |                          2 kV/15min              |                          3.5kV/15min              |                          6kV/15min              |                          12kV/15min              |         
|              型號(hào)              |                          導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面mm2              |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線直徑mm              |                          絕緣標(biāo)稱(chēng)厚度mm              |                          電纜外徑mm              |         |
|              標(biāo)稱(chēng)值              |                          zui大值              |         ||||
|              WDZ-DCYJ-125 500V              |                          1              |                          32/0.20              |                          0.4              |                          2.2              |                          2.3              |         
|              1.5              |                          48/0.20              |                          0.5              |                          2.7              |                          2.8              |         |
|              2.5              |                          77/0.20              |                          0.5              |                          3.1              |                          3.2              |         |
|              4              |                          126/0.20              |                          0.5              |                          3.8              |                          3.9              |         |
|              WDZ-DCYJ-125 750V              |                          0.75              |                          24/0.20              |                          0.8              |                          2.73              |                          3.00              |         
|              1              |                          32/0.20              |                          0.8              |                          3.02              |                          3.30              |         |
|              1.5              |                          48/0.20              |                          0.8              |                          3.2              |                          3.6              |         |
|              2.5              |                          77/0.20              |                          0.8              |                          3.65              |                          4.20              |         |
|              4              |                          126/0.20              |                          0.8              |                          4.52              |                          5.0              |         |
|              6              |                          189/0.20              |                          0.8              |                          5.2              |                          5.7              |         |
|              10              |                          322/0.20              |                          1.2              |                          7.1              |                          7.7              |         |
|              16              |                          513/0.20              |                          1.2              |                          8.3              |                          9.0              |         |
|              25              |                          798/0.20              |                          1.2              |                          9.7              |                          10.5              |         |
|              35              |                          1121/0.20              |                          1.2              |                          10.9              |                          11.8              |         |
|              50              |                          703/0.30              |                          1.4              |                          12.9              |                          13.9              |         |
|              70              |                          999/0.30              |                          1.6              |                          15.3              |                          16.5              |         |
|              95              |                          1332/0.30              |                          1.6              |                          17.2              |                          18.6              |         |
|              120              |                          1702/0.30              |                          1.8              |                          19.4              |                          21.0              |         |
|              150              |                          2109/0.30              |                          2              |                          21.7              |                          23.4              |         |
|              185              |                          1443/0.40              |                          2              |                          23.6              |                          25.5              |         |
|              240              |                          1924/0.40              |                          2.2              |                          27.2              |                          29.4              |         |
|              300              |                          2368/0.40              |                          2.2              |                          29.7              |                          32.0              |         |
|              WDZ-DCYJ-125 1.5kV              |                          0.75              |                          24/0.20              |                          1.2              |                          3.53              |                          3.9              |         
|              1              |                          32/0.20              |                          1.2              |                          3.7              |                          4.1              |         |
|              1.5              |                          48/0.20              |                          1.2              |                          4.0              |                          4.4              |         |
|              2.5              |                          77/0.20              |                          1.2              |                          4.5              |                          5.0              |         |
|              4              |                          126/0.20              |                          1.2              |                          5.35              |                          5.9              |         |
|              6              |                          189/0.20              |                          1.2              |                          6.0              |                          6.6              |         |
|              10              |                          322/0.20              |                          1.4              |                          7.5              |                          8.1              |         |
|              16              |                          513/0.20              |                          1.4              |                          8.7              |                          9.4              |         |
|              25              |                          798/0.20              |                          1.4              |                          10.1              |                          10.9              |         |
|              35              |                          1121/0.20              |                          1.4              |                          11.3              |                          12.2              |         |
|              50              |                          703/0.30              |                          1.6              |                          13.3              |                          14.4              |         |
|              70              |                          999/0.30              |                          1.8              |                          15.7              |                          17.0              |         |
|              95              |                          1332/0.30              |                          2              |                          18.0              |                          19.4              |         |
|              120              |                          1702/0.30              |                          2.2              |                          19.6              |                          21.4              |         |
|              150              |                          2109/0.30              |                          2.4              |                          22.5              |                          24.2              |         |
|              185              |                          1443/0.40              |                          2.4              |                          24.4              |                          26.3              |         |
|              240              |                          1924/0.40              |                          2.6              |                          28.0              |                          30.2              |         |
|              300              |                          2368/0.40              |                          2.6              |                          30.5              |                          32.8              |         |
|              WDZ-DCYJ-125 3kV              |                          0.75              |                          24/0.20              |                          1.4              |                          3.93              |                          4.3              |         
|              1              |                          32/0.20              |                          1.4              |                          4.1              |                          4.5              |         |
|              1.5              |                          48/0.20              |                          1.4              |                          4.4              |                          4.8              |         |
|              2.5              |                          77/0.20              |                          1.4              |                          4.85              |                          5.3              |         |
|              4              |                          126/0.20              |                          1.4              |                          5.75              |                          6.3              |         |
|              6              |                          189/0.20              |                          1.4              |                          6.38              |                          7.0              |         |
|              10              |                          322/0.20              |                          1.6              |                          7.9              |                          8.5              |         |
|              16              |                          513/0.20              |                          1.6              |                          9.1              |                          9.8              |         |
|              25              |                          798/0.20              |                          1.6              |                          10.5              |                          11.3              |         |
|              35              |                          1121/0.20              |                          1.6              |                          11.7              |                          12.6              |         |
|              50              |                          703/0.30              |                          2              |                          14.1              |                          15.2              |         |
|              70              |                          999/0.30              |                          2              |                          16.1              |                          17.4              |         |
|              95              |                          1332/0.30              |                          2.2              |                          18.4              |                          19.8              |         |
|              120              |                          1702/0.30              |                          2.4              |                          20.2              |                          21.8              |         |
|              150              |                          2109/0.30              |                          2.6              |                          22.9              |                          24.6              |         |
|              185              |                          1443/0.40              |                          2.6              |                          24.8              |                          26.8              |         |
|              240              |                          1924/0.40              |                          2.8              |                          28.4              |                          30.6              |         |
|              300              |                          2368/0.40              |                          2.8              |                          30.9              |                          33.4              |         |
|              WDZ-DCYJ/B-125 750V              |                          0.5              |                          19/0.18              |                          0.25              |                          1.40              |                          1.50              |         
|              0.75              |                          19/0.23              |                          0.25              |                          1.65              |                          1.75              |         |
|              1              |                          19/0.26              |                          0.25              |                          1.80              |                          1.85              |         |
|              1.2              |                          19/0.28              |                          0.25              |                          1.90              |                          2.00              |         |
|              1.5              |                          19/0.32              |                          0.25              |                          2.10              |                          2.15              |         |
|              2.0              |                          19/0.37              |                          0.25              |                          2.35              |                          2.45              |         |
|              2.5              |                          19/0.41              |                          0.25              |                          2.55              |                          2.65              |         |
|              4              |                          19/0.52              |                          0.25              |                          3.10              |                          3.20              |         |
|              6              |                          19/0.64              |                          0.3              |                          3.80              |                          3.85              |         |
wwwchunhui1718.net
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:688295 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸